| Característica | Dream-5B Módulo de Notas |
Dream-5C Módulo de Moedas |
|---|---|---|
| Dimensões (L×P×A) | 200 × 590 × 300 mm | 320 × 590 × 300 mm |
| Peso | 30 kg | 35 kg |
| Funções | Sistema LED “Siga-me” | Sistema LED “Siga-me” |
| Nº de módulos recicladores | 3 módulos | 8 módulos |
| Capacidade | 50 notas / Reciclador |
2€ / 0.50€: 90 moedas 1€: 100 moedas 0.20€: 120 moedas 0.10€ / 0.05€: 180 moedas 0.02€: 230 moedas 0.01€: 310 moedas |
| Armazenamento adicional | — | Opcional – 50 moedas (0.10€) |
| Capacidade de depósito | 150 notas | — |
| Capacidade total | 300 notas | Dependente da configuração |
| Depósito – Pagamento | 5 notas (tampa fechada) 30 notas (tampa aberta) |
50 moedas (0.10€) |
| Depósito – Velocidade | ≈ 3 notas/seg. | ≈ 4 moedas/seg. |
| Dispensador – Troco | 10 notas | 50 moedas (0.10€) |
| Dispensador – Velocidade | ≈ 3 notas/seg. | ≈ 3 moedas/seg. |
| Unidade de reconhecimento | Deteção de notas falsas | Deteção de moedas falsas |
| Moedas | EURO | EURO |
| Certificação | CE, UL | CE, UL |






Caixas de Pagamento Automático com software personalizado projetado e desenvolvido pela Dream-ID para si.

Com a Dream-ID não têm qye se preocupar com nada. Desde a instalação à integração com o seu software de faturação.

O seus colaboradores serão totalmente formados para obter o máximo de aproveitamento e rendimento.

As nossas caixas de pagamento automático estarão sempre a receber o software mais recente disponível.

Temos uma Equipa à disposição 24 horas por dia para o ajudar remotamente a evitar qualquer intervenção técnica.